Logo

TPA AL FIRDAUS WANGEN

Sewindu Klaten Menghafal

Penanggung Jawab: DESTI ERMAWATI

No. WhatsApp: 082139106175

Alamat: WANGEN, RT 02/RW 01, WANGEN, POLANHARJO, KLATEN

No. No. Induk Nama Santri Kategori Kelas Status Nilai Total Aksi
1 3041 AFIZA GHANIA SETIYAWATI PRA LEVEL : AN NABA' 2 LOLOS 98.00 Kartu
2 5143 MUHAMMAD NAZUHA AL FAYADH LEVEL 3 5 LOLOS 98.00 Kartu
3 5182 AKHDAN RAFIF AL BANA LEVEL 4 7 LOLOS 97.00 Kartu
4 4547 CHALISA AYUANDIRA SALSABILA LEVEL 2 5 LOLOS 96.00 Kartu
5 4966 RAQILLA HAMAS SAPUTRO LEVEL 2 5 LOLOS 96.00 Kartu
6 3275 HAYLA LUTFIYAH SAUFA PRA LEVEL : AN NABA' 4 LOLOS 95.00 Kartu
7 5196 AZALEA INDAH SAFITRI LEVEL 4 8 LOLOS 94.00 Kartu
8 4323 SHOFIYYAH ADZ DZAKIAH LEVEL 1 TK LOLOS 92.00 Kartu
9 5117 DINITA ALMIRA ALKALILA LEVEL 3 6 LOLOS 92.00 Kartu
10 5243 ISMAH ALFIYAH ROSYIDAH LEVEL 4 8 LOLOS 90.00 Kartu
11 4518 AZZAM ADZ DZAKI LEVEL 2 4 LOLOS 87.00 Kartu
12 5115 DELTA ANDROMEDA ANDINI LEVEL 3 7 BELUM LOLOS 86.00 -
13 5013 SASKIA NUR KHOLIDAH LEVEL 2 6 BELUM LOLOS 83.00 -
14 4413 AKHTAR AGHARR AL JIBRAN LEVEL 2 4 BELUM LOLOS 82.00 -
15 5133 LIRA AGYA AL NAIFAH LEVEL 3 7 BELUM LOLOS 82.00 -
16 5280 MUHAMMAD RAFIF ALGHIFAR LEVEL 4 7 BELUM LOLOS 80.00 -
17 5138 MIRZA RANIA ARDIKA LEVEL 3 6 BELUM LOLOS 79.00 -
18 5284 MUJADID MOCHTAR FADLIANO LEVEL 4 9 BELUM LOLOS 77.00 -
19 4652 GISELLA DEWI PUTRI LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 75.00 -
20 5275 MUHAMMAD ARSYAD AL FAYADH LEVEL 4 8 BELUM LOLOS 75.00 -
21 4381 AFFAN NUR MAJID LEVEL 2 5 BELUM LOLOS 70.00 -
22 4841 MUHAMMAD RAFIANDRA ARIFIN LEVEL 2 5 BELUM LOLOS 66.00 -
23 5129 KAISA ARLIN LARASTI LEVEL 3 7 BELUM LOLOS 65.00 -
24 4297 RHEA KAMILA ANDINI LEVEL 1 3 BELUM LOLOS 64.00 -
25 4712 INTAN PERMATA LEVEL 2 6 BELUM LOLOS 62.00 -
26 5278 MUHAMMAD FAHRU ROYYAN LEVEL 4 8 BELUM LOLOS 57.00 -
27 4998 SAFIRA AULIA NUR KHASANAH LEVEL 2 5 BELUM LOLOS 52.00 -
28 5332 ZUHRIYATUL SHAFA NUR AISYAH LEVEL 4 9 BELUM LOLOS 50.00 -